| 12/12 | 15:00 | 神奈川県 | O様 | 8,932円 | |
| 12/12 | 11:00 | 東京都 | ㈱ | 80,080円 | 10 |
| 12/12 | 11:00 | 神奈川県 | O様 | 20,900円 | 30 |
| 12/12 | 09:30 | 広島県 | S様 | 10,340円 | 2 |
| 12/12 | 09:30 | 愛知県 | K様 | 110,985円 | |
| 12/11 | 09:00 | 神奈川県 | O様 | 30,382円 | 3 |
| 12/10 | 17:00 | 千葉県 | E㈱様 | 470,888円 | 12 |
| 12/10 | 12:00 | 神奈川県 | O様 | 40,920円 | |
| 12/10 | 09:00 | 東京都 | ㈱W様 | 67,606円 | |
| 12/09 | 10:00 | 茨城県 | S | 278,080円 | 20 |
| 12/09 | 10:00 | 東京都 | (有)M様 | 98,230円 | 12 |
| 12/09 | 09:00 | 京都府 | M様 | 1,301,575円 | 2 |
| 12/09 | 09:00 | 東京都 | O様 | 4,015円 | |
| 12/09 | 09:00 | 和歌山県 | Y様 | 38,775円 | |
| 12/09 | 09:00 | 神奈川県 | K様 | 5,500円 | 2 |
| 12/08 | 14:40 | 神奈川県 | M様 | 35,000円 | |
| 12/08 | 13:45 | 栃木県 | ㈱H様 | 12,925円 | 3 |
| 12/08 | 13:30 | 東京都 | S様 | 287,727円 | 2 |
| 12/08 | 09:00 | 神奈川県 | K様 | 190,053円 | |
| 12/08 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 122,301円 | |
| 12/05 | 16:50 | 宮城県 | K様 | 67,672円 | |
| 12/05 | 12:30 | 神奈川県 | O様 | 2,915円 | |
| 12/05 | 09:00 | 京都府 | T様 | 7,150円 | |
| 12/04 | 16:00 | 東京都 | S様 | 85,195円 | |
| 12/03 | 14:30 | 埼玉県 | S様 | 14,520円 | |
| 12/03 | 09:00 | 埼玉県 | ㈱A様 | 19,800円 | |
| 12/02 | 13:00 | 茨城県 | S様 | 64,645円 | 5 |
| 12/02 | 10:30 | 神奈川県 | O様 | 55,880円 | |
| 12/02 | 09:00 | 三重県 | A様 | 270,881円 | 2 |
| 12/02 | 09:00 | 広島県 | N様 | 27,743円 | 2 |
| 12/02 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 10,120円 | |
| 12/01 | 09:30 | 神奈川県 | O様 | 14,355円 | |
| 12/01 | 09:00 | 山口県 | S様 | 286,286円 | |
| 12/01 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 94,985円 | |
| 11/28 | 09:00 | 千葉県 | N様 | 2,469,850円 | |
| 11/27 | 10:00 | 広島県 | S様 | 174,130円 | |
| 11/27 | 09:00 | 山梨県 | A様 | 478,550円 | 15 |
| 11/26 | 14:30 | 埼玉県 | (有)M様 | 272,723円 | |
| 11/26 | 14:30 | 東京都 | E㈱様 | 17,325円 | 2 |
| 11/25 | 13:00 | 東京都 | S様 | 152,614円 | |
| 11/25 | 09:00 | 埼玉県 | T様 | 21,890円 | |
| 11/21 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 848,155円 | 12 |
| 11/21 | 09:00 | 広島県 | N様 | 54,886円 | |
| 11/20 | 09:00 | 三重県 | A様 | 90,294円 | |
| 11/19 | 13:30 | 神奈川県 | O様 | 46,145円 | 8 |
| 11/19 | 11:00 | 神奈川県 | W様 | 11,385円 | 2 |
| 11/18 | 09:00 | 埼玉県 | K様 | 3,630円 | 2 |
| 11/13 | 15:30 | 千葉県 | M様 | 42,350円 | |
| 11/13 | 09:00 | 東京都 | T様 | 146,080円 | |
| 11/13 | 09:00 | 東京都 | ㈱M様 | 132,000円 | 2 |
リピート回数
| 12/10 | 年末年始休暇のお知らせ |
|---|---|
| 08/18 | 臨時休業『8/22(金)』のお知らせ |
| 02/18 | 臨時休業のお知らせ |
| 12/24 | 年末年始休暇のお知らせ |
| 11/20 | 臨時休業のお知らせ |
| 08/01 | 夏季休業のお知らせ |
| 07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |

































